Loading...
技术参数
型号 | 180 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
粉碎能力KG/H | 50-100 | 150-200 | 200-300 | 250-450 | 400-700 | 450-800 | 500-1000 | 650-1300 | 750-1500 |
电压 | 380V(三相电) | ||||||||
电机功率KW | 1.5/2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
电机功率HP | 2P/3P | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 37 | 50 |
旋转刀数量 | 9 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
固定刀数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
旋转直径 | 148 | 225 | 240 | 250 | 310 | 350 | 400 | 400 | 400 |
筛网孔径MM | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
刀轴转速r/min | 520 | 617 | 617 | 650 | 627 | 576 | 480 | 480 | 480 |
进料口尺寸 (高*宽)mm |
150*200 | 200*250 | 220*320 | 250*420 | 300*520 | 330*620 | 420*720 | 500*820 | 550*1020 |
料屉尺寸 (长*宽*高)mm |
440*285*209 | 715*305*225 | 795*370*225 | 865*470*257 | 1050*620*277 | 1050*710*330 | / | / | / |
外形尺寸MM | 630*520*950 | 900*700*1050 | 1000*750*1180 | 1060*880*1320 | 1150*1000*1450 | 1200*1060*1650 | 1200*1230*1690 | 1850*1410*2130 | 1950*1580*2500 |
机器重量KG | 120 | 230 | 330 | 430 | 550 | 720 | 1000 | 1700 | 2800 |